三方测试ID (iOS)
AdMob
广告类型 | 广告单元ID |
---|---|
开屏 | ca-app-pub-3940256099942544/5662855259 |
横幅 | ca-app-pub-3940256099942544/2934735716 |
插屏 | ca-app-pub-3940256099942544/4411468910 |
插屏(视频) | ca-app-pub-3940256099942544/5135589807 |
激励视频 | ca-app-pub-3940256099942544/1712485313 |
激励视频(插页) | ca-app-pub-3940256099942544/6978759866 |
原生 | ca-app-pub-3940256099942544/3986624511 |
原生(视频) | ca-app-pub-3940256099942544/2521693316 |
来源:https://developers.google.cn/admob/ios/test-ads
AdColony
appid:appbdee68ae27024084bb334a
广告类型 | ZoneID |
---|---|
插屏 | vzf8fb4670a60e4a139d01b5 |
横幅 | vz77f5db656e2840c4ab |
激励视频 | vzf8e4e97704c4445c87504e |
来源:三方Demo
AppLovin
SDK Key:-Xtl_oRuS0L4WSmxnIHXusTCoMrq2cslufstvSvGFnVQWLcoeZCu-_NXWZE0c6-QqiZ-BIFRxm6zBs2zwByKPb
广告类型 | Zone Id |
---|---|
Interstitial | 81daa2b73b44a844 |
Rewarded | fc824514d3763f57 |
banner | adc0a65bd93eca3a |
Chartboost
广告类型:激励视频,插屏,横幅
appId: 4f21c409cd1cb2fb7000001b appSignature: 92e2de2fd7070327bdeb54c15a5295309c6fcd2d location: Default
来源:三方Demo
Fyber
appID: 109613
广告类型 | Ad Spot ID |
---|---|
插屏 | 197405 |
激励视频 | 197406 |
横幅 | 197407 |
来源:三方Demo
GoogleAdManager
广告类型 | 广告单元ID |
---|---|
开屏 | /6499/example/app-open |
横幅 | /6499/example/banner |
插屏 | /6499/example/interstitial |
激励视频 | /6499/example/rewarded |
激励视频(插页 | /21775744923/example/rewarded_interstitial |
原生 | /6499/example/native |
原生(视频) | /6499/example/native-video |
来源:https://developers.google.com/ad-manager/mobile-ads-sdk/ios/test-ads
InMobi
VPN: 推荐使用新加坡
account_id : 6d2e43a4d0694d8990f382629eeebe42
广告类型 | PlacementId |
---|---|
原生 | 1623773499013 |
横幅 | 1606676222501 |
插屏 | 1625488297754 |
激励视频 | 1625614570595 |
来源:三方Demo
Ironsource
appkey:b9bdcd8d
广告类型 | 广告位ID |
---|---|
插屏 | 2286057 |
激励视频 | 2286243 |
来源:Tradplus在三方后台创建
Kidoz
PublisherID:8 securityToken:QVBIh5K3tr1AxO4A1d4ZWx1YAe5567os
来源:三方Demo
Maio
Media ID : DemoPublisherMedia Zone ID : DemoPublisherZone
来源:三方Demo
Meta(Facebook)
1.只支持海外IP
2.手机上需要安装Facebook 并且已成功登陆
3.需要设置bidding测试模式:在load前设置 [[NSUserDefaults standardUserDefaults] setBool:YES forKey:@"bid_testmode"];
4.测试ID格式:TEST_AD_TYPE#YOUR_PLACEMENT_ID 参考官方文档:https://developers.facebook.com/docs/audience-network/setting-up/test/test-device
TEST_AD_TYPE | Description | Supported Ad Format |
---|---|---|
CAROUSEL_IMG_SQUARE_APP_INSTALL | carousel ad with square image and app install CTA option | Interstitial, Native |
CAROUSEL_IMG_SQUARE_LINK | carousel ad with square image and link CTA option | Interstitial, Native |
IMG_16_9_APP_INSTALL | 16x9 image ad with app install CTA option | Banner, Interstitial, Native |
IMG_16_9_LINK | 16x9 image ad with link CTA option | Banner, Interstitial, Native |
PLAYABLE | Playable ad with app install CTA option | Interstitial, Rewarded Video |
VID_HD_9_16_39S_APP_INSTALL | 9x16 HD video 39 sec ad with app install CTA option | Interstitial, Native, Rewarded Video |
VID_HD_9_16_39S_LINK | 9x16 HD video 39 sec ad with link CTA option | Interstitial, Native, Rewarded Video |
VID_HD_16_9_15S_APP_INSTALL | 16x9 HD video 15 sec ad with app install CTA option | Interstitial, Native, Rewarded Video |
VID_HD_16_9_15S_LINK | 16x9 HD video 15 sec ad with link CTA option | Interstitial, Native, Rewarded Video |
VID_HD_16_9_46S_APP_INSTALL | 16x9 HD video 46 sec ad with app install CTA option | Interstitial, Native, Rewarded Video |
VID_HD_16_9_46S_LINK | 16x9 HD video 46 sec ad with link CTA option | Interstitial, Native, Rewarded Video |
Mintegral
AppKey: 7c22942b749fe6a6e361b675e96b3ee9 AppID: 150180
广告类型 | Placement ID | Unit ID | Bid Unit ID |
---|---|---|---|
横幅 | 328859 | 1541917 | 1541918 |
激励视频 | 328865 | 1541933 | 1541935 |
插屏 | 328874 | 1541950 | 1541952 |
开屏 | 328894 | 1541984 | 1541983 |
原生(自定义渲染) | 328861 | 1541925 | 1541926 |
原生(自动渲染) | 328863 | 1541929 | 1592866 |
来源:http://cdn-adn.rayjump.com/cdn-adn/v2/markdown_v2/index.html?file=sdk-m_sdk-ios&lang=cn#testid
MyTarget
广告类型 | Slot id |
---|---|
bannerAdaptive | 794557 |
banner320x50 | 794557 |
banner300x250 | 93231 |
banner728x90 | 794557 |
nativePromo | 30294 |
nativeVideo | 30152 |
nativeCards | 54928 |
nativeBanner | 708246 |
intertitialPromo | 6899 |
intertitialImage | 6498 |
interstitialHtml | 93233 |
interstitialVast | 101600 |
interstitialCards | 102654 |
intertitialPromoVideo | 22091 |
intertitialPromoVideoStyle | 38838 |
intertitialRewardedVideo | 45102 |
rewardedVideo | 577495 |
instreamVideo | 9525 |
来源:三方Demo
Ogury
测试ID:按官方文档格式添加_test
You can suffix your Ad unit id with _test. Example: if your Ad unit id is AD_UNIT, the corresponding test Ad unit id is AD_UNIT_test.
来源:https://ogury-ltd.gitbook.io/ios/test-your-implementation
Pangle(海外)
AppID: 8025677
广告类型 | Slot ID | Bid Slot ID |
---|---|---|
横幅(300*250) | 980088196 | 980088194 |
横幅(320*50) | 980099802 | 980099803 |
激励视频(Vertical) | 980088192 | 980088190 |
激励视频(Horizontal) | 980099801 | 980099800 |
插屏(Vertical) | 980088188 | 980088186 |
插屏(Horizontal) | 980099798 | 980099797 |
开屏(Vertical) | 890000078 | 无 |
开屏(Horizontal) | 890000079 | 无 |
原生 | 980088216 | 980088198 |
来源:https://www.pangleglobal.com/zh/integration/How-to-Test-Pangle-Ads-with-Ad-ID
Smaato
app需要允许http请求
Publisher ID: 自己项目的即可
Adspace ID | Type | Description |
---|---|---|
130626424 | Rich Media | Banner / Med-rect / Leaderboard / Skyscraper |
130635694 | Static Image | Banner / Med-rect / Leaderboard / Skyscraper |
130635706 | MRAID | Banner / Med-rect / Leaderboard / Skyscraper |
130626426 | Rich Media / Video | Interstitial (Video with an end-card + Rich Media Interstitial for 320×480, 480×320, 1024×768 & 768×1024) |
131616977 | Rewarded | Rewarded Video without an end-card |
130783664 | Native | Native with static image main creative |
来源:https://developers.smaato.com/publishers/unified-bidding-ios-integration/
Sigmob
应用ID: 6877 AppKEY: eccdcdbd9adbd4a7
广告类型 | 广告位ID |
---|---|
全屏视频(插屏) | ea1f8fb93fb |
开屏 | ea1f8f9bd12 |
激励视频 | ea1f8f7b662 |
原生 | ed70b3615a5 |
来源:https://support.sigmob.com/#/平台操作指南/测试设备/
Start.io
Appid:"yourAppId"
需要开启三方SDK对测试模式
STAStartAppSDK* sdk = [STAStartAppSDK sharedInstance];
sdk.testAdsEnabled = YES;
Superawesome
激励视频 :82090
来源:三方Demo
Tapjoy
SDKKey: E7CuaoUWRAWdz_5OUmSGsgEBXHdOwPa8de7p4aseeYP01mecluf-GfNgtXlF
广告类型 | PlacementName |
---|---|
插屏,激励视频 | video_unit |
积分墙 | offerwall_unit |
来源:三方Demo
Unity
gameID: 3409582
广告类型 | PlacementId |
---|---|
横幅 | Unity_Ads_banner_1_rhdc8f |
插屏 | video |
激励视频 | Unity_Ads_rv_11_uiodph |
来源:三方Demo
Liftoff
appID: 645b679a0a8b8a88322d56ad
广告类型 | Ad Place ID |
---|---|
Interstitial | TP_TEST_INTERSTITIAL-3870077 |
Interstitial-Bidding | TP_TEST_INTERSTITIAL_BIDDING-8150325 |
Rewarded | TP_TEST_REWARDED-3039702 |
Rewarded-Bidding | TP_TEST_REWARDED_BIDDING-0510191 |
Banner | TP_TEST_BANNER-8520393 |
Banner-Bidding | TP_TEST_BANNER_BIDDING-6238410 |
MREC | TP_TEST_MREC-1531386 |
MREC-Bidding | TP_TEST_MREC_BIDDING-5409624 |
百度
appId : ccb60059
广告类型 | Ad Place ID |
---|---|
激励视频 | 5889473 |
全屏视频 | 7339863 |
插屏 | 2058554 |
开屏 | 2058492 |
信息流 | 2058621 |
信息流多图 | 6443255 |
智能优选 | 6481011 |
信息流视频 | 2362914 |
横幅 20:3 | 3722589 |
横幅 7:3 | 3722704 |
横幅 3:2 | 3722694 |
横幅 2:1 | 3722709 |
来源:三方Demo
穿山甲
appkey:5000546
广告类型 | 广告位ID |
---|---|
原生-自渲染 | 900546910 |
原生-模版 | 945113159 |
原生-视频模版 | 945294189 |
原生-Draw信息流 | 900546881 |
横幅 | 900546269 |
模版插屏 | 900546270 |
全屏视频-竖屏 | 900546299 |
全屏视频-横屏 | 900546154 |
全屏视频-模版-竖屏 | 945113164 |
全屏视频-模版-横屏 | 945113165 |
开屏 | 800546808 |
开屏-模版 | 800546851 |
激励视频-竖屏 | 900546826 |
激励视频-横屏 | 900546319 |
激励视频-模版-竖屏 | 945113162 |
激励视频-模版-横屏 | 945113163 |
贴片 | 945593048 |
来源:三方Demo
快手
appId : 90010
广告类型 | posId |
---|---|
原生Draw | 4000000028 |
原生模版-浮层样式 | 4000000007 |
原生模版-左文右图 | 4000000008 |
原生模版-左图右文 | 4000000009 |
原生模版-上文下视频 | 4000000010 |
原生模版-上视频下文 | 4000000011 |
原生模版-上文下图精简 | 4000000045 |
原生模版-上图下文精简 | 4000000046 |
原生自渲染 | 90010003 |
插屏 | 4000000277 |
开屏 | 4000000041 |
激励视频 | 90010001 |
全屏视频 | 90010002 |
来源:三方Demo
优量汇 (腾讯)
appid: 1105344611
广告类型 | 广告位ID |
---|---|
原生广告-模版-上图下文 | 5030722621265924 |
原生广告-模版-上文下图 | 8010090333885456 |
原生广告-模版-左图右文 | 1080793303881448 |
原生广告-模版-左文右图 | 9050097313684512 |
原生广告-模版-双图双文 | 5070297373087567 |
原生广告-模版-纯图片 | 5070791337820394 |
原生广告-模版-三小图 | 9050492343889611 |
原生广告-模版-文字浮层(上文下图) | 9010495393982624 |
原生广告-模版-文字浮层(上图下文) | 6020493353488605 |
原生广告-模版-文字浮层(单图) | 3030690323789618 |
原生广告-模版-纯图片(1080×1920 或 800×1200) | 6060290383380659 |
原生广告-模版-上图下文(视频) | 1020922903364636 |
原生广告-模版-上文下图(视频) | 1070493363284797 |
原生广告-模版-双图双文(视频) | 8070996313484739 |
原生广告-模版-纯图片(视频) | 1010197333187887 |
原生广告-自渲染-图片 | 2010198333498040 2000566593234845 |
原生广告-自渲染-视频 | 7000593393992138 5040995343496165 |
横幅 | 1080958885885321 |
插屏图文 | 1050652855580392 |
插屏视频 | 6050298509489032 |
插屏全屏视频 | 4031449988975443 |
插屏激励广告 | 1072203857043492 |
插屏全屏图文广告 | 2012637049088974 |
激励视频 | 8020744212936426 |
激励视频-横竖屏 | 9070098640008762 |
开屏-图文 | 9040714184494018 |
开屏-视频 | 8071800142568576 |
开屏-视频V+ | 9011003132560597 |
来源:三方Demo
游可赢
AppID: 30709
广告类型 | 广告位ID |
---|---|
开屏 | 37060 |
插屏 | 37062 |
激励视频 | 37061 |
原生 | 37063 |
来源:https://yky.qq.com/doc/sdk/iOS/#广告实例使用
Bigo
AppID: 10048891
广告类型 | 广告位ID |
---|---|
横幅广告300x250 | 10048891-10000296 |
横幅广告320*50 | 10048891-10149371 |
原生-图文广告 | 10048891-10102621 |
原生-视频广告 | 10048891-10130333 |
插屏广告 | 10048891-10180923 |
激励视频 | 10048891-10194136 |
开屏广告-全屏 | 10048891-10064376 |
开屏广告-半屏 | 10048891-10064376 |
来源:三方Demo
zMaticoo
竖屏APP测试ID
AppKey : 588bcf777ad1960b84222d468bef42865171c8ce91729a0329c6a67c23fc739d
广告类型 | 广告位ID |
---|---|
横幅广告 | 1003208345 |
原生-图文广告 | 1003208650 |
原生-视频广告 | 1003208705 |
插屏-图文广告 | 1003208529 |
插屏-视频广告 | 1003208570 |
激励视频 | 1003208393 |
开屏广告-图文广告 | 1003208727 |
开屏广告-视频广告 | 1003208783 |
横屏APP测试ID
AppKey : 7f760eb1404b234c592d2680b2143456f7d7a31e854c042b459e354ca7d0df35
广告类型 | 广告位ID |
---|---|
横幅广告 | 1003228636 |
原生-图文广告 | 1003228692 |
原生-视频广告 | 1003228772 |
插屏-图文广告 | 1003228485 |
插屏-视频广告 | 1003228514 |
激励视频 | 1003228464 |
开屏广告-图文广告 | 1003228609 |
开屏广告-视频广告 | 1003228617 |
来源:三方文档
Beizi
appid: 21368
广告类型 | 广告位ID |
---|---|
开屏广告 | 105603 |
原生-自渲染 | 106229 |
原生-模版 | 106223 |
来源:三方Demo
Amazon
App ID:e95963a9-9f7b-4c2c-a23f-83af349ef239
Price Points:PricePoints
App bundle:Amazon.APSSampleApp-1
广告位名称 | 广告类型 | 尺寸 | UIID |
---|---|---|---|
banner (320*50) | Banner | 320 x 50 | cbb1de22-d961-40e6-bb28-9fbc07b69a7d |
banner(300*250) | Banner | 300 x 250 | ae510be1-69eb-449f-9506-38f0839f5cf0 |
banner (728*90) | Banner | 728 x 90 | fa96f1c3-222f-4b17-91da-a61e57e737d9 |
interstitial | Static Interstitial | Interstitial | 9ecbc569-c6ac-447d-b947-a5cac51852d1 |
interstitial-video | Video | Interstitial | f9c09b83-888f-4964-a41c-4cc1b4e573b7 |
rewarded | Video | Rewarded | d50d0785-abed-4f7a-a6e5-e697b95ee596 |
TanX 阿里妈妈
AppID: 2637250119
AppKey: 33355070
广告类型 | 广告位ID |
---|---|
开屏 | mm_2374830021_2822850233_115112050451 |
激励视频 | mm_2374830021_2637250119_115529950314 |
插屏 | mm_2374830021_2566100358_114918350227 |
原生自渲染 | mm_2374830021_2637250119_114824750347 |
原生模版 | mm_2374830021_2566100358_111884950190 |
KwaiAds
appId: 899999
token: EaCw0AipSYyvf3E7
广告类型 | 广告位ID |
---|---|
激励视频 | 8999996001 |
插屏 | 8999996002 |